+0,34%
Курсы валют на 22.08.2026
Индекс курса рубля к USD·EUR·CNY · таблица всех валют ЦБ
ЧитатьОфициальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня: доллар, евро, юань и все валюты. Конвертер, архив и данные Банка России.
Свежие публикации
Все новости →С 1 сентября 2026 · Банк России
Что это за форма рубля, чем отличается от СБП, какие сроки для банков и бизнеса, как устроена добровольность для граждан — по публичным материалам Банка России.
Открыть разделКурс, изменение за день и неделю по данным ЦБ РФ на 22.08.2026
82,92₽
96,86₽
12,33₽
113,04₽
| Валюта | Курс ₽ | День | Неделя | 7 дн. |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 82,92 | Снижение на 0.52% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 1.92% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЕвроEUR | 96,86 | Рост на 0.13% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 0.67% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЮаньCNY | 12,33 | Снижение на 0.58% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 1.16% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Фунт стерлинговGBP | 113,04 | Снижение на 0.35% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 1.01% к предыдущему курсу ЦБ |
Кратко
1 USD = 82,92 RUB
1 Доллар США = 82,92 Российских рубля
Курсы ЦБ РФ
Доллар США
USD
82,9211₽
Евро
EUR
96,8601₽
Юань
CNY
12,3343₽
Фунт стерлингов
GBP
113,0380₽
Иена
JPY · 100
52,1221₽
Швейцарский франк
CHF
103,7032₽
Турецкая лира
TRY · 10
17,3087₽
Тенге
KZT · 100
18,0960₽
Белорусский рубль
BYN
27,8670₽
Сомони
TJS · 10
89,7026₽
Армянский драм
AMD · 100
22,7082₽
| В Мой рубль | Валюта | Курс ЦБ, ₽ | Номинал | За день |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 82,9211 | 1 | Снижение на 0.52% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЕвроEUR | 96,8601 | 1 | Рост на 0.13% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЮаньCNY | 12,3343 | 1 | Снижение на 0.58% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Фунт стерлинговGBP | 113,0380 | 1 | Снижение на 0.35% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ИенаJPY | 52,1221 | 100 | Снижение на 0.94% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Швейцарский франкCHF | 103,7032 | 1 | Снижение на 0.73% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Турецкая лираTRY | 17,3087 | 10 | Снижение на 0.56% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ТенгеKZT | 18,0960 | 100 | Рост на 0.35% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Белорусский рубльBYN | 27,8670 | 1 | Снижение на 0.28% к предыдущему курсу ЦБ | |
| СомониTJS | 89,7026 | 10 | Снижение на 0.43% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Армянский драмAMD | 22,7082 | 100 | Снижение на 0.49% к предыдущему курсу ЦБ |
Для сайтов и приложений
Встройте официальные курсы ЦБ РФ: iframe-виджет для блога или REST API для приложения. Атрибуция ЦБ РФ, OpenAPI 3.1, rate limits для партнёров.
FAQ
5 вопросов
Изменения рассчитаны относительно предыдущего рабочего дня ЦБ (21.08.2026).